Минимальный заказ на алмазное бурение отверстий в г. Тула - от 4000 рублей.
| Диаметр(мм) | Стоимость 1 см. сверления (руб.) | ||
| Бетон | Железобетон | Кирпич | |
| 16-32 | договорная цена | ||
| 42 | 26 | 30 | 20 |
| 46 | |||
| 52 | |||
| 56 | |||
| 62 | |||
| 67 | |||
| 72 | 28 | 35 | 22 |
| 182 | |||
| 92 | |||
| 102 | |||
| 107 | |||
| 112 | |||
| 122 | 30 | 37 | 24 |
| 126 | |||
| 132 | |||
| 142 | |||
| 152 | 35 | 44 | 28 |
| 158 | |||
| 162 | |||
| 172 | 39 | 52 | 33 |
| 182 | |||
| 202 | 50 | 66 | 39 | 225 | 59 | 80 | 46 |
| 250 | 77 | 94 | 57 |
| 270 | 82 | 100 | 66 |
| 300 | 88 | 110 | 72 |
| 320 | 100 | 120 | 85 |
| 350 | 110 | 130 | 92 |
| 400 | 135 | 155 | 110 |
| 450 | 155 | 165 | 120 |
| 500 | 175 | 195 | 135 |
| 600 | 195 | 210 | 145 |
| Дополнительные условия | Коэффициент |
| Алмазное бурение с водосборным кольцом и пылесосом | 1.2 |
| Сверление отверстий глубиной 80 и более см | 1.2 |
| Высокая армированность (толщина арматуры 16 и более мм.) | 1.2 |
| Сверление в труднодоступных местах (ямы, чердаки, подвалы и.т.д) | 1.2 |
| Высотное сверление (при высоте более 2,5м.) | 1.2 |
| Отсутствие воды | 1.2 |
| При работе в зимних условиях, исключая стоимость антифриза | 1.2 |
| Сверление бетона марки М500 и выше | 1.2 |
| При необходимости проведения работ с 23 до 8 часов | 1.2 |
| Отсутствие электричества (работа с бензогенератором), исключая стоимость бензина | 1.2 |
Варианты оплаты – наличный и безналичный расчет (включая НДС).
Стоимость в прайс-листе включает в себя только алмазное бурение отверстий, без стоимости выноса и вывоза строительного мусора.